엄마와 아기가 행복한 육아❤

2021년 퍼센트별 건강보험료 기준 중위소득 판정표

기준 중위소득은 우리가 어떤 복지혜택을 받을때 대상이 되는지 여부를 확인할 수 있는 가장 중요한 지표입니다. 정부에서는 항상 기준 중위소득에 퍼센테이지를 적용하여 복지혜택을 주기 때문입니다. 이 글에서는 퍼센트별 기준 중위소득을 확인할 수 있는 지표인 건강보험료를 계산해보았습니다.

위 소득기준은 세금을 공제하기 전 기준이며, 조금씩 상이할 수 있으므로 건강보험료 기준으로 적용하는 것이 가장 정확합니다.

기준 중위소득 이란?

기준 중위소득은 보건복지부장관이 각종 복지혜택에 활용하기 위해 생활보장위원회의 심의를 거쳐 고시하는 우리나라 국민 소득의 중위값을 말합니다. 기존에는 최저생계비를 적용하였는데 현재는 국민 가구소득의 중위값으로 바뀌어 상대적인 빈곤 개념을 도입하였습니다.

매년 8월 1일에 공표하며 2022년 중위소득도 현재 공표된 상황입니다. 2021년 보다 5.02%인상되었으나 현재 건강보험료 기준은 명확하게 나오지 않아 소득기준으로 확인할 수 있습니다.

기준 중위소득 65%

평생교육바우처나 희망일자리지원 사업 등에 해당하는 기준 중위소득 65%에 대한 내용이며 노인장기요양포험료는 제외된 순수 건강보험료 기준입니다.

가구원수  소득기준   건강보험료 본인부담금 (노인장기요양보험료 제외)
 직장가입자   지역가입자   혼합 
2인 2,007,000 69,016 23,243 69,718
3인 2,590,000 89,069 58,319 89,626
4인 3,170,000 109,494 99,230 110,271
5인 3,742,000 129,761 119,161 131,102
6인 4,309,000 148,183 145,418 150,077
7인 4,873,000 168,195 171,434 170,536
8인 5,438,000 188,208 197,468 191,093
9인 6,002,000 206,575 220,777 209,941
10인 6,567,000 228,860 248,783 233,144

기준 중위소득 70%

긴급재난지원금 기준이 되기도 했었고, 국민임대주택 소득기준이 되기도 하는 기준 중위소득 70%입니다. 또한 공공근로나 장학금 등의 기준이 도기도 합니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 2,162,000 74,442 29,993 75,224
3인 2,789,000 96,094 73,547 96,855
4인 3,413,000 118,285 114,866 119,635
5인 4,030,000 139,769 133,989 141,396
6인 4,640,000 159,583 160,445 161,571
7인 5,248,000 182,541 190,479 185,377
8인 5,856,000 203,558 216,474 206,575
9인 6,464,000 224,800 243,655 228,860
10인 7,072,000 246,992 271,376 252,295

기준 중위소득 80%

전국민 대상 재난지원금에 대한 기준이 되었던 기준 중위소득 80%입니다. 그 외에 청년통장 사업이나 저소득층 기저귀바우처 지원사업의 대상을 판별하는 기준이 되기도 합니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 2,470,000 84,793 48,962 85,605
3인 3,187,000 109,494 99,230 110,271
4인 3,901,000 134,046 125,647 135,612
5인 4,606,000 159,583 160,445 161,571
6인 5,303,000 182,541 190,479 185,377
7인 5,998,000 206,575 220,777 209,941
8인 6,693,000 233,144 254,052 237,681
9인 7,388,000 257,849 284,709 263,923
10인 8,082,000 278,094 309,041 286,737

기준 중위소득 90%

한마음 의료바우처 면역력강화 지원대상 및 경기도형 무한복지 긴급돌봄에 기준이 되는 중위소득 90%입니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 2,779,000 95,459 71,524 96,094
3인 3,586,000 124,236 114,866 125,705
4인 4,389,000 151,860 150,326 153,838
5인 5,182,000 179,764 186,898 182,541
6인 5,966,000 206,575 220,777 209,941
7인 6,747,000 233,144 254,052 237,681
8인 7,529,000 263,923 292,055 270,748
9인 8,311,000 286,737 318,891 296,707
10인 9,093,000 321,769 356,168 337,302

기준 중위소득 100%

서울시 및 대구시가 지원했던 긴급생활비와 청년내일저축계좌 등이 기준 중위소득 100%를 대상으로 신청하는 복지혜택입니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 3,088,000 106,150 92,988 107,179
3인 3,984,000 137,051 129,575 138,050
4인 4,876,000 168,195 171,434 170,536
5인 5,757,000 200,355 212,560 203,558
6인 6,629,000 228,860 248,783 233,144
7인 7,497,000 257,849 284,709 263,923
8인 8,366,000 296,707 329,659 308,297
9인 9,234,000 321,769 356,168 337,302
10인 10,103,000 354,781 393,994 380,152

기준 중위소득 110%

시에서 선정하는 청년노동자통장 등이 기준 중위소득 110%에 해당합니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 3,397,000 116,980 113,719 118,285
3인 4,382,000 151,860 150,326 153,838
4인 5,364,000 185,377 193,676 188,208
5인 6,333,000 220,987 238,835 224,800
6인 7,291,000 252,295 277,765 257,849
7인 8,247,000 286,737 318,891 296,707
8인 9,202,000 321,769 356,168 337,302
9인 10,158,000 354,781 393,994 380,152
10인 11,113,000 414,255 456,308 449,388

기준 중위소득 120%

지금은 산후도우미 정부지원이 기준 중위소득 150%이지만, 2020년 5월까지는 120%를 적용하여 반영하였습니다. 그 외 신혼특공도 해당이 되었으나 점차 완화하는 추세이기도 합니다. 또한 장애아가족 양육지원사업이 이에 해당됩니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,193,000 75,224 30,663 75,461
2인 3,706,000 128,342 117,560 129,761
3인 4,781,000 165,968 168,444 168,195
4인 5,852,000 203,558 216,474 206,575
5인 6,909,000 237,681 259,446 242,008
6인 7,954,000 278,094 309,041 286,737
7인 8,997,000 321,769 356,168 337,302
8인 10,039,000 354,781 393,994 380,152
9인 11,081,000 380,152 420,252 414,255
10인 12,124,000 449,388 494,952 486,115

기준 중위소득 130%

광진구 지자체 정책 중 돌봄 SOS와 서울시 장애인 백신 접종자 이동지원 서비스 및 신혼부부 특별공급 국민주택 소득기준 등이 이에 속합니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,376,000 82,240 43,770 82,385
2인 4,015,000 138,050 132,037 139,769
3인 5,179,000 179,764 186,898 182,541
4인 6,339,000 220,987 238,835 224,800
5인 7,485,000 257,849 284,709 263,923
6인 8,617,000 296,707 329,659 308,297
7인 9,746,000 337,302 373,124 354,781
8인 10,876,000 380,152 420,252 414,255
9인 12,005,000 414,255 456,308 449,388
10인 13,134,000 486,115 531,814 540,144

기준 중위소득 140%

아동청소년 심리지원 및 부모성장을 위한 심리지원서비스가 기준 중위소득 140%를 대상으로 진행하고 있습니다. 그외 서울시 청년두배희망통장 사업 또한 아래 기준을 적용하고 있습니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,559,000 88,303 56,856 89,069
2인 4,323,000 150,077 147,721 151,860
3인 5,578,000 194,212 204,791 197,243
4인 6,827,000 237,681 259,446 242,008
5인 8,060,000 278,094 309,041 286,737
6인 9,280,000 321,769 356,168 337,302
7인 10,496,000 380,152 420,252 414,255
8인 11,712,000 414,255 456,308 449,388
9인 12,928,000 449,388 494,952 486,115
10인 14,144,000 486,115 531,814 540,144

기준 중위소득 150%

정부지원 산후도우미 소득기준과 서울시 청년 월세지원사업이 기준 중위소득 150%를 적용합니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,742,000 94,467 69,399 95,459
2인 4,632,000 159,583 160,445 161,571
3인 5,976,000 206,575 220,777 209,941
4인 7,314,000 252,295 277,765 257,849
5인 8,636,000 296,707 329,659 308,297
6인 9,943,000 354,781 393,994 380,152
7인 11,246,000 414,255 456,308 449,388
8인 12,549,000 449,388 494,952 486,115
9인 13,852,000 486,115 531,814 540,144
10인 15,154,000 540,144 583,151 634,303

기준 중위소득 160%

노인돌봄종합서비스 및 제주시에서 시행하는 출산용품 렌탈 서비스가 이에 해당합니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,925,000 101,365 83,560 102,504
2인 4,941,000 170,536 174,281 171,997
3인 6,374,000 220,987 238,835 224,800
4인 7,802,000 270,748 300,338 278,094
5인 9,212,000 321,769 356,168 337,302
6인 10,606,000 380,152 420,252 414,255
7인 11,996,000 414,255 456,308 449,388
8인 13,385,000 486,115 531,814 540,144
9인 14,775,000 540,144 583,151 634,303
10인 16,165,000 634,303 661,710 816,530

기준 중위소득 170%

광주시에서 시행하는 우리가족융합프로그램이 기준 중위소득 170%에 해당합니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,107,000 107,179 94,822 108,345
2인 5,250,000 182,541 190,479 185,377
3인 6,773,000 233,144 254,052 237,681
4인 8,290,000 286,737 318,891 296,707
5인 9,788,000 337,302 373,124 354,781
6인 11,269,000 414,255 456,308 449,388
7인 12,745,000 449,388 494,952 486,115
8인 14,222,000 540,144 583,151 634,303
9인 15,698,000 540,144 583,151 634,303
10인 17,175,000 634,303 661,710 816,530

기준 중위소득 180%

2021년 지원되는 재난지원금 기준이 기준 중위소득 180%입니다. 맞벌이의 경우 가구원수를 +1 하여 계산합니다.

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,290,000 113,568 107,552 114,709
2인 5,559,000 191,093 200,980 194,212
3인 7,171,000 246,992 271,376 252,295
4인 8,777,000 308,297 341,915 321,769
5인 10,363,000 380,152 420,252 414,255
6인 11,931,000 414,255 456,308 449,388
7인 13,495,000 486,115 531,814 540,144
8인 15,058,000 540,144 583,151 634,303
9인 16,622,000 634,303 661,710 816,530
10인 18,185,000 634,303 661,710 816,530

마치며

나라에서 지원하는 복지혜택은 대부분 소득 제한이 있으므로 위 표를 이용하여 본인의 소득을 확인해야합니다. 건강보험료 기준으로 작성되어있으며 노인장기요양보험은 모두 제외되었으므로 본인의 급여명세서 또는 건강보험공단에 문의하여 FAX나 어플로 확인하여 신청하도록 합니다.

※ 함께보면 좋은 글 :
무료 임신축하선물, 임신축하박스 사이트 모음
임산부 혜택 총정리! 임신확인 후 해야할 일

본 사이트는 쿠팡파트너스 등의 제휴마케팅과 광고 수익으로 서버 비용을 충당하여 운영하고 있습니다.

댓글

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

인기있는 글

최근에 작성된 글

error: Content is protected !!